Truppen #8
8 Henrik Rydström
Är tillsammans med dottern Tuva sjätte och sjunde medlemmen i familjen Carlsson. Har på ett omärkligt sätt vis gått från att vara den där störiga typen med mittbena till att vara ett av de skickligaste mittfältsnaven i Allsvenskan och förebild för den moderna svenska mannen; hård och mjuk, självsäker och ödmjuk.
Äger sjukligt många skinnjackor, älskar tajta matchtröjor och är en av få svenskar som någonsin lyckats anamma gubbsteget på planen. Ni vet, den där hukande, krabbliknande stilen som senast setts hos Gilberto Silva och Emerson.
Fakta
- Tröjnummer8
- Position Mittfält
- Födelsedata1976-02-16
- Längd178 cm
- Vikt72 kg
- Kom till KFF1993 från Listerby IK
- ModerklubbListerby IK
| Statistiken från Allsvenskan 2008 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Statistiken från Allsvenskan 2007 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2006 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| Statistiken från Allsvenskan 2005 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2004 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| Statistiken från Superettan 2003 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 6 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2002 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| Statistiken från Superettan 2001 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 16 | 3 | 0 |














