Truppen #1
1 Petter Wastå
Självgod och ”ödmjuk” och en av de tyngsta, bokstavligen talat, pjäserna. En av veteranerna, som faktiskt lade handskarna på hyllan 1996, bara för att komma tillbaka året efter. Sedan dess har han knappt lämnat platsen mellan stolparna, till ett otal reservmålvakters frustration – hur många är det inte längre någon som vet.
Det har satt honom i en position där han kan göra lite som han vill, till exempel glida förbi kön till sjukgymnast Kjell Svensson. Bara en sådan sak. Gör mindre bra ifrån sig i träningsmatcher men är alltid bäst när det gäller som mest.
Fakta
- Tröjnummer1
- Position Målvakt
- Födelsedata760202
- Längd186 cm
- Vikt93 kg
- Kom till KFF1994 från Östers IF
- ModerklubbTorsås GoIF
| Statistiken från Allsvenskan 2008 | |||||||
| A-Matcher | A-Mål | Ins. Mål | Räddningar | Räddn. % | Antal 0:an | Varn. | Utv. |
| 29 | 0 | 32 | 101 | 76% | 8 | 0 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2007 | |||||||
| A-Matcher | A-Mål | Ins. Mål | Räddningar | Räddn. % | Antal 0:an | Varn. | Utv. |
| 25 | 0 | 31 | 57 | 65% | 9 | 1 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2006 | |||||||
| A-Matcher | A-Mål | Ins. Mål | Räddningar | Räddn. % | Antal 0:an | Varn. | Utv. |
| 26 | 0 | 30 | 81 | 73% | 13 | 1 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2005 | |||||||
| A-Matcher | A-Mål | Ins. Mål | Räddningar | Räddn. % | Antal 0:an | Varn. | Utv. |
| 26 | 0 | 21 | 81 | 79% | 13 | 0 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2004 | |||||||
| A-Matcher | A-Mål | Ins. Mål | Räddningar | Räddn. % | Antal 0:an | Varn. | Utv. |
| 26 | 0 | 18 | 77 | 81% | 11 | 0 | 0 |
| Statistiken från Superettan 2003 | |||||||
| A-Matcher | A-Mål | Ins. Mål | Räddningar | Räddn. % | Antal 0:an | Varn. | Utv. |
| 29 | 0 | 27 | 103 | 79% | 12 | 0 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2002 | |||||||
| A-Matcher | A-Mål | Ins. Mål | Räddningar | Räddn. % | Antal 0:an | Varn. | Utv. |
| 26 | 0 | 40 | 91 | 69% | 5 | 0 | 0 |
| Statistiken från Superettan 2001 | |||||||
| A-Matcher | A-Mål | Ins. Mål | Räddningar | Räddn. % | Antal 0:an | Varn. | Utv. |
| 30 | 0 | 19 | 138 | 88% | 15 | 0 | 0 |














