Annons
Truppen #5
5 Tobias Carlsson
En tjurig gubbe. Som huvudspelare är han en av de bästa i landet, liksom i närkampsspelet, men har en bakgrund som en dribblare av rang, med sulfinten som specialitet. Har inte särskilt stora pretentioner utan nöjer sig med att göra sådant som kan göras med en kopp kaffe i handen.
Huruvida han kan utföra en glidtackling med kaffekoppen i handen eller inte är oklart, men vi gissar på att det är småpotatis den här giganten.
Fakta
- Tröjnummer5
- Position Försvarare
- Födelsedata1975-02-25
- Längd190 cm
- Vikt87 kg
- Kom till KFFFrån Molde FK inför säsongen 2004
- ModerklubbFärjestadens GoIF
| Statistiken från Allsvenskan 2009 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Allsvenskan 2008 - Skadad och rehab hela säsongen | |||||||||
| Statistiken från Allsvenskan 2007 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2006 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 21 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Statistiken från Allsvenskan 2005 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 24 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | 19 | 4 | 0 |
| Statistiken från Allsvenskan 2004 | |||||||||
| A-Matcher | A-Mål | Pass | Poäng | Skott på | Skott ut | I ställn. | Skott tot. | Varn. | Utv. |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 16 | 3 | 1 |














